TORTA D’AVELLANA. Ingredientes: Avellanes torrades (46%), sucre, mel, xarop de glucosa, pa d’àngel (fécula de patata), clara d’ou en pols, farina de blat.
Pot contenir traces de: Altres cereals que contenen gluten, cacahuets, soja, llet, altres fruits de clofolla.
| Valor Energético | 2.359 | kJ | ||
| Valor Energético | 563 | Kcal | ||
| Grasas | 39 | g | ||
| De la cuales saturadas | 2,3 | g | ||
| Hidratos de carbono | 47 | g | ||
| De los cuales azúcares | 41 | g | ||
| Fibra alimentaria | 3,7 | g | ||
| Proteínas | 7,2 | g | ||
| Sal | 0,05 | g | ||
| Conservar en un lugar fresco y seco. Evitar una exposición solar. |
| TORTA DE ALMENDRA. Ingredientes: Almendras Marcona tostadas (60%), azúcar, miel, jarabe de glucosa, oblea (fécula de patata), clara de huevo en polvo. |
| Puede contener trazas de: Cereales que contienen gluten, cacahuetes, soja, leche, otros frutos de cáscara. |
| Valores nutricionales por 100g: |
| Valor Energético | 2.340 | Kj | ||
| Valor Energético | 559 | Kcal | ||
| Grasas | 37 | g | ||
| De las cuales saturadas | 5,4 | g | ||
| Hidratos de carbono | 46 | g | ||
| De los cuales azúcares | 42 | g | ||
| Fibra alimentaria | 4 | g | ||
| Proteínas | 11 | g | ||
| Sal | 0,05 | g | ||
| Conservar en un lugar fresco y seco. Evitar una exposición solar. |
